Sammanfattning
Här följer en kort sammanfattning av kodsystemet och vad symbolerna står får. I Sverige använder vi oss av det tyska kodsystemet, men här finns även en översättning till det engelska systemet. Längre ner finns en övergripande sammanställning av de olika anlagen.
| Locus (tysk) | Alleler | Färg/teckning | Alleler | Locus (engelsk) |
| A | A | full pigmentering | C | C |
| achi | chinchilla | cchd | ||
| am | zobel & siames | cchl | ||
| an | ryss | ch | ||
| a | albino | c | ||
| B | B | full pigmentering | E | E |
| Be | järnfärg | Es | ||
| BeBe | viltsvart | EsEs | ||
| bj | japanteckning | ej | ||
| b | gul färg | e | ||
| C | C | full pigmentering | B | B |
| c | brun (havanna) färg | b | ||
| D | D | full pigmentering | D | D |
| d | blå färg | d | ||
| G | G | viltfärg | A | A |
| go | otter | at | ||
| g | enfärgat | a | ||
| K | K | brokning | En | En |
| k | otecknad | en | ||
| P | P1-3 | silver | Si1-3 | Si |
| S/Du* | S/Du | otecknad | Du | Du |
| s/du | holländar | du | ||
| X | X | otecknad | V | V |
| x | wiener | v | ||
| xx | vit blåögd | v v | ||
| Y | y1-3 | rödförstärkning | R1-4 | R |
*Det finns lite diskussioner om hur detta
anlag egentligen fungerar, läs mer under holländarteckning på sidan med
vitfäcksanlag.
|
Vilka gener gör vad? Här nedan presenteras generna kort. Inom varje locus står de i dominansordning med det mest dominanta överst. |
|||
| Locus | Alleler | ||
|
A |
På A-locus bestäms färgsättningen av
kaninen. De olika anlagen reglerar huruvida kaninen är fullfärgad eller
har reducerad färgsättning. Gå till A-locusets sida. |
A | Full pigmentering |
| achi | Reducerar gul färg (feomelanin), alla tidigare gula fält blir vita, tex. blir viltgrå chinchilla, madagaskar blir sallander och otter svart blir white svart. | ||
| am | Reducerar gul färg (feomelanin) och bleker den övriga färgen på delar av kroppen. Ger rubinglans i pupillen, t.ex.. blir svart till zobel brun och madagaskar till zobelsiames brun. | ||
| an | Reducerar helt färgsättningen men produktion av svart och brun färg (eumelanin) återgår under uppväxten till de delarna av kroppen där hudtemperaturen är lägre än kroppstemperaturen. Nos, ben, svans och öron har färg i vuxen ålder. Reducerar även gul färg. Svart blir till rysstecknad svart. | ||
| a | Reducerar helt färgsättningen av kaninen pga. avsaknad av båda färgpigmenten (eumelanin och feomelanin). Pälsen blir helt vit och ögonen röda pga. blodkärlen. Den blir albino. | ||
|
B |
Anlag som bestämmer var på
kaninen färgen sitter. |
||
| Be | Intermediärt anlag som i enkel uppsättning gör att bältena i pälsens mellanfärg blir tunnare och kaninen ser mörkare ut, även viltzonerna blir mörkare, viltgrå blir järngrå. I dubbel uppsättning försvinner mellanfärgen helt och viltzonerna blir helt färgade, viltgrå blir viltsvart. | ||
| B | Normal | ||
| bj | Delar upp pälsens färg i gult och färgat (svart, blått, brunt eller egern). De färgade fälten uppträder i större eller mindre fält över kroppen. Viltgrå blir gul/svart japantecknad. | ||
| b | Reducerar grundfärgen (eumelanin) i hårspetsarna så dessa blir gula. Längre ner mot pälsbottnen är pälsen färgad vilket kan synas, i form av s.k. slöja, på kroppsdelarna med kort päls, syns tydligt på enfärgade kaniner. En del menar att det är två kopplade egenskaper, en som ger gul färg och en som ger slöjan. Denna färgallel upptäcktes i Tyskland på 1890-talet. Viltgrå blir viltgul och svart blir madagaskar. | ||
|
C |
Anlag som ger brun färg bestämmer om svart eller brun pigmentering. | C | Normal (svart pigment) |
| c | Produktion av brunt pigment istället för svart, (både svart och brun färg är eumelnin). Viltgrå blir viltbrun, svart blir havanna, blå blir egern. | ||
|
D |
Anlag som späder ut pigmentkornen och ger på så sätt blå färg. |
D | Normal |
| d | Gör att färgen blir mer utstädd p.g.a. att pigmentkornen blir större och färre och mer ljus kan reflekteras i mellanrummen, ger blå färg. T.ex. svart blir blå och viltgrå blir blir viltblå. Även ögonfärgen blir gråblå. | ||
|
G |
På detta locus bestäms färgindelningen de enskilda stråna. |
G | Normal. Viltzoner (ljusa partier i öron, nos, nacke, under magen, käken och svansen, runt ögon) och stråna på kroppen är indelade i fem bälten med grundfärgen ytterst i topparna. Ursprungsfärgen. |
| go | Reducerar bältesindelning så att bara viltzonerna återstår, viltgrå blir otter svart. | ||
| g | Reducerar både bältesindelning och viltzoner, kaninen blir enfärgad, viltgrå blir svart. | ||
| K |
Brokning läs mer här |
||
| P |
Silver läs mer här |
||
| S/Du |
Holländarteckning läs mer här |
||
| X |
Wienerteckning/blåögdhet läs mer här |
||
| Y |
Rödförstärkning läs mer här |
||